| Napf-Marathon | |||
| Lukas Marti | 3:42:22 | Senioren 1 | Rang 2 |
| Adrian Rentsch | 3:54:48 | Hauptklasse | Rang 3 |
| Andreas Flacher | 4:09:49 | Senioren 3 | Rang 3 |
| Rebekka Halter | 4:29:06 | Seniorinnen 1 | Rang 3 |
| Bernhard Dubach | 5:00:48 | Senioren 3 | Rang 12 |
| Christoph Röthlisberger | 5:06:40 | Senioren 3 | Rang 13 |
| Hansueli Baumgartner | 5:30:20 | Senioren 3 | Rang 17 |
| Team-Marathon | |||
| Marco Heim + Janick Roth | 3:45:18 | Herren | Rang 2 |
| Rolf Fankhauser + Thomas Gerber | 4:13:06 | Herren | Rang 7 |
| Lisa Ulmann + Milena Scheidegger | 5:27:50 | Damen | Rang 4 |
Links: Lukas Marti Senioren 1 Rang 2, overall Rang 3