Herzliche Gratulation allen Läuferinnen und Läufern zu den tollen Ergebnissen:
Grand Prix von Bern, 10 Meilen (16.093 km)
Name | Zeit | Rang Kategorie | Gesamtrang |
Herren | |||
Roth Daniel | 01:01:03 | 25 | 186 |
Stoll Matthias | 01:06:19 | 223 | 628 |
Baumgartner Hans Ulrich | 01:08:24 | 74 | 935 |
Dubach Bernhard | 01:12:29 | 223 | 1814 |
Marti Jonas | 01:13:51 | 458 | 2206 |
Baumgartner Hans | 01:15:32 | 248 | 2736 |
Zaugg Kurt | 01:16:54 | 13 | 3222 |
Röthlisberger René | 01:18:47 | 1187 | 3885 |
Damen | |||
Siegenthaler Sarah | 01:19:17 | 137 | 465 |
Schüpbach Karin | 01:19:55 | 166 | 540 |
Dubach Tamara | 01:28:58 | 496 | 1755 |
Altstadt Grand Prix von Bern, 4.700 km
Name | Zeit | Rang Kategorie | Gesamtrang |
Herren | |||
Marti Lukas | 00:14:58 | 9 | 11 |
Jakob Thomas | 00:17:21 | 34 | 67 |
Gerber Thomas | 00:21:04 | 61 | 564 |
Damen | |||
Ulmann Lisa | 00:25:31 | 95 | 876 |
Beer Marianne | 00:25:44 | 141 | 979 |
Sterchi Susanne | 00:27:14 | 12 | 1544 |