Herzliche Gratulation allen Läuferinnen und Läufern zu den tollen Ergebnissen.
Grand Prix von Bern, 10 Meilen (16.093 km)
Männer, 10‘135 Klassierte
Name | Zeit | Rang Kategorie | Gesamtrang |
Baumgartner Hans Ulrich | 01:05:47 | 55 | 424 |
Fankhauser Rolf | 01:08:05 | 155 | 686 |
Jost Tobias | 01:10:44 | 243 | 1154 |
Dubach Bernhard | 01:13:33 | 228 | 1759 |
Marti Jonas | 01:14:35 | 445 | 2072 |
Stoll Matthias | 01:14:37 | 651 | 2081 |
Gerber Thomas | 01:15:51 | 491 | 2439 |
Zaugg Kurt | 01:16:30 | 12 | 2656 |
Baumgartner Hans | 01:16:59 | 248 | 2810 |
Röthlisberger René | 01:18:32 | 1047 | 3349 |
Marti Ueli | 01:19:10 | 182 | 3595 |
Wiedmer Stefan | 01:34:22 | 1465 | 8403 |
Frauen, 4‘283 Klassierte
Name | Zeit | Rang Kategorie | Gesamtrang |
Halter Rebekka | 01:15:31 | 50 | 174 |
Dubach Tamara | 01:32:14 | 48 | 2108 |
Lehmann Rahel | 01:34:56 | 657 | 2528 |
Grand Prix von Bern, 10 Meilen (16.093 km)
Männer, 3‘883 Klassierte
Name | Zeit | Rang Kategorie | Gesamtrang |
Marti Lukas | 00:14:40 | 7 | 7 |
Gerber Thomas | 00:20:30 | 64 | 445 |
Frauen, 4‘505 Klassierte
Name | Zeit | Rang Kategorie | Gesamtrang |
Ulmann Lisa | 00:26:23 | 190 | 1237 |
Fankhauser Giulia | 00:28:42 | 356 | 2360 |
Burkhard Celine | 00:29:45 | 418 | 2823 |