Das ging fix: Die Zeiten am diesjährigen GP waren äusserst ansprechend, die Rangierungen entsprechend erfreulich:
Grand Prix von Bern, 10 Meilen (16.093 km)
| Name | Zeit | Rang Kategorie | Gesamtrang |
| Güdel Micha | 00:59:38 | 35 ! | 107 |
| Röthlisberger Christoph | 00:59:47 | 36 ! | 115 |
| Marti Lukas | 01:03:42 | 79 ! | 288 |
| Dubach Bernhard | 01:10:11 | 155 | 1054 |
| Baumgartner Hans | 01:12:20 | 213 | 1478 |
| Läderach Andreas | 01:12:34 | 337 | 1534 |
| Dubach Andreas | 01:12:56 | 356 | 1623 |
| Zaugg Kurt | 01:13:37 | 7 !! | 1803 |
| Röthlisberger René | 01:19:53 | 1142 | 3876 |
| Marti Ueli | 01:21:38 | 443 | 4537 |
| Beer Otto | 01:25:38 | 615 | 5926 |
| Althaus Beat | 01:38:04 | 1516 | 8893 |
| Sterchi Susanne | 01:43:48 | 61 ! | 3405 |
Altstadt Grand Prix von Bern, 4.700 km
| Name | Zeit | Rang Kategorie | Gesamtrang |
| Gerber Thomas | 0:20:46 | 68 | 515 |