Einsatz in der Hauptstadt

Bern ist ein hartes Pflaster - wir konnten durchziehen!

Die teilweise erstaunlichen Resultate am GP lassen auf Grosstaten für dieses Laufjahr hoffen:

Grand Prix von Bern, 12. Mai, 10 Meilen (16.093 km)
Total klassierte: Männer 9810, Frauen 3897

Röthlisberger Christoph 00:58:31 34 99
Marti Lukas 00:58:31 35 100
Dubach Bernhard 01:06:54 100 759
Zaugg Kurt  01:10:51 4 ! 1647
Dubach Andreas 01:10:51 50 1648
Marti Ueli 01:11:07 145 1730
Baumgartner Hans 01:11:14 242 1766
Baumgartner Sascha 01:12:09 423 2044
Beer Otto  01:18:01 420 4118
Röthlisberger René  01:18:48 1244 4419
Marti Jonas 01:19:10 830 4552
Althaus Thomas 01:20:00 140 4888
Halter Rebekka 01:23:48 245 1000

Altstadt Grand Prix von Bern, 12. Mai, 4.700 km

 Gerber Thomas  0:19:46  122 352
Seitenanfang